| Match Schedule: VfB Stuttgart |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2014 | 17:30 h | Borussia Mönchengladbach | | - | VfB Stuttgart | 1 - 1 | ![]() |
|
| 5 | 24.09.2014 | 20:00 h | Borussia Dortmund | | - | VfB Stuttgart | 2 - 2 | ![]() |
|
| 8 | 18.10.2014 | 15:30 h | VfB Stuttgart | | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 - 3 | ![]() |
|
| 15 | 13.12.2014 | 18:30 h | FSV Mainz 05 | | - | VfB Stuttgart | 1 - 1 | ![]() |
|
| 17 | 20.12.2014 | 15:30 h | VfB Stuttgart | | - | SC Paderborn 07 | 0 - 0 | ![]() |
|
| 19 | 04.02.2015 | 20:00 h | 1 FC Köln | | - | VfB Stuttgart | 0 - 0 | ![]() |
|
| 23 | 28.02.2015 | 15:30 h | Hannover 96 | | - | VfB Stuttgart | 1 - 1 | ![]() |
|
| 24 | 06.03.2015 | 20:30 h | VfB Stuttgart | | - | Hertha BSC Berlin | 0 - 0 | ![]() |
|
| 30 | 25.04.2015 | 15:30 h | VfB Stuttgart | | - | SC Freiburg | 2 - 2 | ![]() |


