| Match Schedule: FC Schalke 04 |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23.09.2014 | 20:00 h | SV Werder Bremen | | - | FC Schalke 04 | 0 - 3 | ||
| 6 | 27.09.2014 | 15:30 h | FC Schalke 04 | | - | Borussia Dortmund | 2 - 1 | ||
| 8 | 18.10.2014 | 18:30 h | FC Schalke 04 | | - | Hertha BSC Berlin | 2 - 0 | ||
| 10 | 31.10.2014 | 20:30 h | FC Schalke 04 | | - | FC Augsburg | 1 - 0 | ||
| 12 | 22.11.2014 | 15:30 h | FC Schalke 04 | | - | VfL Wolfsburg | 3 - 2 | ||
| 13 | 29.11.2014 | 15:30 h | FC Schalke 04 | | - | FSV Mainz 05 | 4 - 1 | ||
| 14 | 06.12.2014 | 15:30 h | VfB Stuttgart | | - | FC Schalke 04 | 0 - 4 | ||
| 16 | 17.12.2014 | 20:00 h | SC Paderborn 07 | | - | FC Schalke 04 | 1 - 2 | ||
| 18 | 31.01.2015 | 15:30 h | FC Schalke 04 | | - | Hannover 96 | 1 - 0 | ||
| 20 | 06.02.2015 | 20:30 h | FC Schalke 04 | | - | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | ||
| 24 | 07.03.2015 | 15:30 h | FC Schalke 04 | | - | TSG Hoffenheim | 3 - 1 | ||
| 31 | 02.05.2015 | 15:30 h | FC Schalke 04 | | - | VfB Stuttgart | 3 - 2 | ||
| 33 | 16.05.2015 | 15:30 h | FC Schalke 04 | | - | SC Paderborn 07 | 1 - 0 |

