| Match Schedule: Borussia Mönchengladbach |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2014 | 17:30 h | Borussia Mönchengladbach | | - | VfB Stuttgart | 1 - 1 | ![]() |
|
| 2 | 31.08.2014 | 17:30 h | SC Freiburg | | - | Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | ![]() |
|
| 4 | 21.09.2014 | 17:30 h | 1 FC Köln | | - | Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | ![]() |
|
| 7 | 05.10.2014 | 17:30 h | Borussia Mönchengladbach | | - | FSV Mainz 05 | 1 - 1 | ![]() |
|
| 9 | 26.10.2014 | 17:30 h | Borussia Mönchengladbach | | - | FC Bayern München | 0 - 0 | ![]() |
|
| 15 | 14.12.2014 | 15:30 h | Bayer 04 Leverkusen | | - | Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | ![]() |
|
| 22 | 22.02.2015 | 15:30 h | Hamburger SV | | - | Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | ![]() |
|
| 24 | 07.03.2015 | 18:30 h | FSV Mainz 05 | | - | Borussia Mönchengladbach | 2 - 2 | ![]() |
|
| 29 | 17.04.2015 | 20:30 h | Eintracht Frankfurt | | - | Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | ![]() |


