| Match Schedule: Borussia Mönchengladbach |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01.09.2018 | 15:30 h | FC Augsburg | | - | Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | ![]() |
|
| 6 | 29.09.2018 | 15:30 h | VfL Wolfsburg | | - | Borussia Mönchengladbach | 2 - 2 | ![]() |
|
| 15 | 15.12.2018 | 15:30 h | TSG Hoffenheim | | - | Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | ![]() |
|
| 22 | 17.02.2019 | 15:30 h | Eintracht Frankfurt | | - | Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | ![]() |
|
| 26 | 15.03.2019 | 20:30 h | Borussia Mönchengladbach | | - | SC Freiburg | 1 - 1 | ![]() |
|
| 28 | 07.04.2019 | 18:00 h | Borussia Mönchengladbach | | - | SV Werder Bremen | 1 - 1 | ![]() |
|
| 32 | 04.05.2019 | 15:30 h | Borussia Mönchengladbach | | - | TSG Hoffenheim | 2 - 2 | ![]() |


