News
Home
Chreschtfeier 2018
Et waar net keen

Stammdesch beim Berny

Kick it for Wonschstaer 2018

Schlusstabell Bundesliga Tippspill 2017/2018
| Platz | Mitglied | Punkte | Ø | Tipps | Top-Tipps |
| 1 | Ben Wagener | 813 | 2.66 | 306 | 36 |
| 2 | Paul Ludwig | 789 | 2.58 | 306 | 33 |
| 3 | Jean-Paul Müller | 771 | 2.53 | 305 | 26 |
| 4 | Rasmus Fisker | 769 | 2.55 | 301 | 33 |
| 5 | Claude Mathis | 763 | 2.59 | 295 | 24 |
| 6 | Alain Krier | 736 | 2.41 | 305 | 19 |
| 7 | Patrick Felten | 735 | 2.52 | 292 | 31 |
| 8 | Gilles Vandendries | 724 | 2.38 | 304 | 24 |
| 9 | Charel Felten | 723 | 2.48 | 292 | 19 |
| 10 | Elio Schlim | 706 | 2.49 | 283 | 24 |
| 11 | Laurent Becker | 696 | 2.33 | 299 | 23 |
| 12 | Fernand Weber | 689 | 2.34 | 295 | 20 |
| 13 | Christophe Brandenburger | 198 | 2.22 | 89 | 5 |
| 14 | Gil Ley | 139 | 2.57 | 54 | 5 |
| 15 | Willy Hein | 28 | 3.11 | 9 | 2 |
1.Mee 2018
Mir hunn eisen Meekranz erem traditionel beim Bibi am Gaart gemaach an en dono ob Wellesteen bei den Alain bruecht

AH Medernach 2018
Top Tournoi, mir waaren erem den Highlight, 2t Plaatz koum och nach derbei eraus


Club des Jeunes Greiveldeng-Stadtbredimus 2017
Super Tournoi ewei all Joer, leider nemmen Plaatz 8 vun 12 mais gudd amüseiert


Chreschtfeier 2017
Et gouf erem leschteg gewichtelt an deen een oder aaneren Patt ass Strass och erof gang

Stammdesch beim Nick
Flotten Owend beim Nick, och wann dei eng eischter midd waaren ewei dei aaner

Schefffahrt op der Princesse Marie Astrid 2017
E schéinen gelongenen Offschloss vun der Summersaison ob eisem Scheff
Coupe des Princesses 2017
Bei herrleschem Wieder en top Tournoi mat den Gewenner vun der Police Grand Ducale
1. Mai 2017
Als eischt den Kranz am Besch gemach mat engem gudden Patt an nächsten Daag bei den Alain an den Bistro bruet.


Generalversammlung 2017
Et gouffen mei Rieden beim Alain geschmass ewei an der Aaler Schoul

AH Tournoi zu Medernach 29.01
Super Sonndeg. Sympatesch Leit a scheinen Kick

Tournoi CJ Stadtbriedemes-Greiveldeng 17.12
Mir waaren net um Top vun eiser Leeschtung (um Terrain)

Stammdesch beim BenW
Oofschlosstabell vun der FCMA Olympiade:
| 1. | Ben K. | 60 | |
| 2. | Pit | 55 | |
| 3. | Paul K. | 47 | |
| 4. | Berny | 43 | |
| 5. | Matze | 37 | |
| 6. | Yves | 34 | |
| 7. | Bibi | 31 | |
| 8. | Bridder Felten | 23 |
Schefftour 2016
Am September gouff et rem opt Scheff

Kick it for Wonschstaer
Vill Leit zu Bous, trotz dem Wieder huet et Spass gemach

EM Tippspill 2016 Endergebniss
Hei d´Ofschlosstabell vun eisem Tippspill
| Plaaz | Numm | Punkten | Ø | Tipps | Top-Tipps |
| 1 | Gil Ley | 147 | 2.88 | 51 | 6 |
| 2 | Paul Ludwig | 132 | 2.59 | 51 | 6 |
| Alain Krier | 132 | 2.59 | 51 | 6 | |
| 4 | Elio Schlim | 131 | 2.57 | 51 | 4 |
| 5 | Charel Felten | 130 | 2.89 | 45 | 8 |
| 6 | Ben Wagener | 127 | 2.49 | 51 | 5 |
| 7 | Gilles Vandendries | 126 | 2.47 | 51 | 3 |
| 8 | Erny Muller | 125 | 2.55 | 49 | 5 |
| 9 | Claude Mathis | 124 | 2.48 | 50 | 7 |
| 10 | Paul Decker | 119 | 2.59 | 46 | 5 |
| 11 | Laurent Becker | 116 | 2.37 | 49 | 2 |
| 12 | Christophe Brandenburger | 97 | 2.26 | 43 | 3 |
| 13 | Patrick Felten | 89 | 2.23 | 40 | 2 |
Stammdesch beim Matze
De Matze huet gelueden ob en Stammdesch, dun sin mir komm
1.Mai 2016
Maikranz bei den Alain bruecht

Bundesliga Tippspill 2015/2016 Endergebniss
Hei d´Ofschlosstabell vun eisem Tippspill
| Plaaz | Numm | Punkten | Ø | Tipps | Top-Tipps |
| 1 | Elio Schlim | 841 | 2.75 | 306 | 35 |
| 2 | Christophe Brandenburger | 806 | 2.65 | 304 | 29 |
| 3 | Ben Wagener | 794 | 2.60 | 305 | 21 |
| 4 | Gilles Schumacher | 775 | 2.53 | 306 | 32 |
| 5 | Nick Majerus | 773 | 2.59 | 298 | 29 |
| 6 | Claude Mathis | 770 | 2.52 | 306 | 19 |
| 7 | Patrick Felten | 767 | 2.51 | 305 | 21 |
| 8 | Volker Potthoff | 765 | 2.54 | 301 | 19 |
| 9 | Paul Ludwig | 759 | 2.48 | 306 | 24 |
| 10 | Gil Ley | 756 | 2.47 | 306 | 15 |
| 11 | Berny Braun | 749 | 2.46 | 304 | 17 |
| 12 | Alain Krier | 730 | 2.39 | 306 | 17 |
| 13 | Gilles Vandendries | 705 | 2.43 | 290 | 23 |
| 14 | Ben Kieffer | 672 | 2.46 | 273 | 21 |
| 15 | Erny Muller | 670 | 2.39 | 280 | 18 |
| 16 | Charel Felten | 623 | 2.28 | 273 | 10 |
| 17 | Mathis Heisbourg | 483 | 2.37 | 204 | 15 |
| 18 | Laurent Becker | 197 | 2.46 | 80 | 6 |
| 19 | Pit Wildgen | 150 | 2.38 | 63 | 6 |
Generalversammlung 2016
Eng scheinen offiziellen Deel an der Aaler Schoul zu Reimech an duerno beim Alain zu Welleschten gudd gies a gedronk

Bundesliga Tippspill 2014/2015 Endergebniss
Hei d´Ofschlosstabell vun eisem Tippspill
| Platz | Mitglied | Punkte | Ø | Tipps | Top-Tipps |
| 1 | Elio Schlim | 784 | 2.56 | 306 | 26 |
| 2 | Gil Ley | 781 | 2.55 | 306 | 20 |
| 3 | Volker Potthoff | 777 | 2.55 | 305 | 26 |
| 4 | Ben Wagener | 774 | 2.53 | 306 | 33 |
| 5 | Paul Ludwig | 770 | 2.52 | 306 | 19 |
| 6 | Nick Majerus | 769 | 2.51 | 306 | 29 |
| 6 | Claude Mathis | 769 | 2.51 | 306 | 26 |
| 8 | Alain Krier | 758 | 2.48 | 306 | 25 |
| 9 | Ben Kieffer | 750 | 2.47 | 304 | 22 |
| 10 | Charel Felten | 741 | 2.58 | 287 | 20 |
| 11 | Gilles Schumacher | 731 | 2.46 | 297 | 22 |
| 12 | Gilles Vandendries | 728 | 2.28 | 306 | 13 |
| 13 | Erny Muller | 687 | 2.44 | 282 | 18 |
| 14 | Patrick Felten | 550 | 2.53 | 217 | 21 |
| 15 | Christophe B. | 163 | 2.51 | 65 | 7 |
1.Mai 2015
En gelongenen eischten 1.Mai fir den FCMA. Weider Biller sinn an der Gallery
![]() |
![]() |
Endergebnis WM 2014 Tippspill
WM wei och Tippspill as eriwer. Dei eng sin wahrscheinlech mei frou wei aanerer iwert den Ausgang vum Tippspill wei och vun der WM.
Hei d´Ofschlosstabell vun eisem Tippspill
| Platz | Mitglied | Punkte | Ø | Tipps | Top-Tipps |
| 1 | Ben Wagener | 179 | 2.80 | 64 | 8 |
| 2 | Elio Schlim | 178 | 2.78 | 64 | 6 |
| 3 | Kieffer Ben | 177 | 2.77 | 64 | 7 |
| 4 | Gilles Vandendries | 176 | 2.75 | 64 | 8 |
| 5 | Paul Ludwig | 175 | 2.73 | 64 | 6 |
| 6 | Muller Erny | 169 | 2.64 | 64 | 6 |
| 6 | Felten Charles | 169 | 2.64 | 64 | 3 |
| 8 | Claude Kiefer | 168 | 2.75 | 61 | 7 |
| 9 | Claude Mathis | 167 | 2.65 | 63 | 4 |
| 10 | Ley Gil | 165 | 2.66 | 62 | 5 |
| 11 | Christophe B. | 164 | 2.65 | 62 | 6 |
| 12 | Volker Potthoff | 157 | 2.66 | 59 | 4 |
| 13 | Muller Charlène | 154 | 2.52 | 61 | 6 |
| 14 | Krier alain | 151 | 2.36 | 64 | 3 |
| 14 | Paul Decker | 151 | 2.52 | 60 | 2 |
| 16 | Felten Patrick | 145 | 2.42 | 60 | 5 |
Tippspill Archiv
Hei as en Archiv mat den Tippspiller vum fcma.lu an hieren Gewenner
| Joer | Tippspill | Gewenner | Link |
| 2018 | Weltmeeschterschaft | Elio Schlim | Schlusstabell |
| 2017/2018 | Bundesliga | Ben Wagener | Schlusstabell |
| 2016/2017 | Bundesliga | Claude Mathis | Schlusstabell |
| 2016 | Europameeschterschaft | Gil Ley | Schlusstabell |
| 2015/2016 | Bundesliga | Elio Schlim | Schlusstabell |
| 2014/2015 | Bundesliga | Elio Schlim | Schlusstabell |
| 2014 | Weltmeeschterschaft | Ben Wagener | Schlusstabell |
| 2013/2014 | Bundesliga | Gil Ley | Schlusstabell |
| 2012/2013 | Bundesliga | Gil Ley | Schlusstabell |
| 2012 | Europameeschterschaft | Charlène Muller | Schlusstabell |
| 2011/2012 | Bundesliga | Ben Wagener | Schlusstabell |
| 2010/2011 | Bundesliga | Paul Ludwig | |
| 2010 | Weltmeeschterschaft | Ben Wagener | Schlusstabell |
Endergebnis BundesligaTippspill 2015/2016
| Plaaz | Numm | Punkten | Ø | Tipps | Top-Tipps |
| 1 | Elio Schlim | 841 | 2.75 | 306 | 35 |
| 2 | Christophe Brandenburger | 806 | 2.65 | 304 | 29 |
| 3 | Ben Wagener | 794 | 2.60 | 305 | 21 |
| 4 | Gilles Schumacher | 775 | 2.53 | 306 | 32 |
| 5 | Nick Majerus | 773 | 2.59 | 298 | 29 |
| 6 | Claude Mathis | 770 | 2.52 | 306 | 19 |
| 7 | Patrick Felten | 767 | 2.51 | 305 | 21 |
| 8 | Volker Potthoff | 765 | 2.54 | 301 | 19 |
| 9 | Paul Ludwig | 759 | 2.48 | 306 | 24 |
| 10 | Gil Ley | 756 | 2.47 | 306 | 15 |
| 11 | Berny Braun | 749 | 2.46 | 304 | 17 |
| 12 | Alain Krier | 730 | 2.39 | 306 | 17 |
| 13 | Gilles Vandendries | 705 | 2.43 | 290 | 23 |
| 14 | Ben Kieffer | 672 | 2.46 | 273 | 21 |
| 15 | Erny Muller | 670 | 2.39 | 280 | 18 |
| 16 | Charel Felten | 623 | 2.28 | 273 | 10 |
| 17 | Mathis Heisbourg | 483 | 2.37 | 204 | 15 |
| 18 | Laurent Becker | 197 | 2.46 | 80 | 6 |
| 19 | Pit Wildgen | 150 | 2.38 | 63 | 6 |
Agenda
Hei ginn alleguerten eis aktuell Rendez-vous´en festgehaal. Egal ob Tournoi, Versammlung oder Stammdesch. Also wann der mol en Datum vergiesst oder iech um laafenden wellt haalen, kuckt hei eran.
| Datum | Waat | Wou | Auerzeit | Kommentar |
| 20.09.2014 | Preisiwwereschung | Alain am Bistro | ||
| 14.09.2014 | Schefffahrt | MS Princesse Marie-Astrid | ||
| 28.06.2014 | Tournoi | Cessange | 13:00 | org. Berufspompjeen |
| 23.05.2014 | Generalversammlung | Aal Schoul Reimech | 19:00 | |
| 19.01.2014 | Frendschaftsmatch | Gewännchen | 16:30 | geint URB Fraenmannschaft |
| 15.12.2013 | Chreschtfeier | Beim Jong | 19:00 | inkl. wichtelen |
| 15.12.2013 | Tournoi | Gewännchen | org. URB Tekenmannschaft | |
| 12.10.2013 | Stammdesch | beim Gil Ley | 19:00 | org. Gil |
| 19.07.2013 | Stammdesch | beim Gerges | 19:00 | org. Gerges |
| 07.07.2013 | Coupe des Princesses | Bous | ||
| 15.06.2013 | Tournoi | Moutfort | 10:00 | |
| 22.05.2013 | Membersversammlung | Queens | 20:00 | |
| 19.04.2013 | Generalversammlung | Aal Schoul Reimech | 19:00 | |
| 17.03.2013 | Stammdesch | beim Nilles doheem/Elveng an der Haal | 17:30 | org. Nilles |
| 02.03.2013 | Tournoi | zu Kanach (Emile Weber Cup) | Infoen kommen no | |
| 28.12.2012 | Chreschtfeier | beim Yong | ||
| 24.11.2012 | Tournoi | Kanech | 11:00 | |
| 16.09.2012 | Bootstour | Princesse Marie-Astrid | 16:00 | |
| 23.08.2012 | Frendschaftsmatch | an der Stadt | 18:00 | geint Police vun der Gare |
| 03.08.2012 | Stammdesch | beim Ben K. doheem | TBA | org. Ben K |
| 28.07.2012 | Generalversammlung | Restaurant Rothaus | 19:30 | |
| 20.07.2012 | Preisiwwereschung | Alain zu Wellesteen | 21:00 | EM2012 Tippspill |
| 07.07.2012 | Tournoi | Einen | TBA | |
| 16.06.2012 | Tournoi | Wuermer | TBA | |
| 02.06.2012 | Tournoi | Moutfort | TBA | |
| 26.05.2012 | Stammdesch | beim Petz doheem | 19:00 | org.Petz |
| 11.03.2012 | Tournoi | Esch | 9:00 | |
| 25.02.2012 | Tournoi | Kanech (Emile Weber Cup) | TBA | |
| 26.11.2011 | Tournoi | Canach | 11:00 | |
| 24.11.2011 | Frendschaftsmatch | Sportshaal Gare | 18:00 | geint Police vun der Gare |
| 11.11.2011 | Stammdesch | beim Paul D doheem | 20:00 | org. Paul D |
| 28.08.2011 | Bootstour | Ob der Princesse Marie-Astrid | TBA | |
| 17.08.2011 | Stammdesch | beim Lou doheem | 20:00 | org. vum Luis |
| 02.07.2011 | Tournoi | Einen | 10:00 |

